
Na espinha dorsal das redes elétricas industriais — desde redes inteligentes até fazendas de energia renovável — a resiliência elétrica define o sucesso operacional. O Grupo de Cabos Shenghua de Xangai oferece confiabilidade intransigente com seus Cabos de Energia Isolados com XLPE e Condutor de Cobre N2XY, projetados para transmissão de 0,6/1kV em ambientes exigentes onde o calor, a umidade e o estresse mecânico ameaçam as soluções convencionais.
| Parâmetro | N2XY 3×150+2×70 | N2XY 4×185+1×95 | Vantagem de Desempenho |
|---|---|---|---|
| Classificação de Corrente | 325A (ar) / 345A (solo) | 375A (ar) / 390A (solo) | Alimenta máquinas pesadas em usinas de aço/centros de dados |
| Resistência do Condutor | 0.124 Ω/km (20°C) | 0.0991 Ω/km (20°C) | 18% menos perda de energia em comparação com núcleos de alumínio |
| Tensão de Teste | 3.5kV/5min | 3.5kV/5min | Supera os limites de segurança da IEC 60502
3
|
| Peso | 6.519 kg/km | 9.055 kg/km | Leve, mas robusto para instalações de longa extensão |
Os cabos da Shenghua cumprem com:
Construções
Condutor: Condutor de cobre encadeado, Classe 2 de acordo com a IEC 60228
Isolação: XLPE
Capa: LSZH
Tensão de Teste: 3.5KV/5min
Aplicações
O cabo é adequado para instalação fixa em corrente alternada de 50Hz, para transmissão elétrica.
Padrões
Internacional: VDE0276, IECASTM, JS, BS
China: GB/T 12706, GB/T 19666
Outros padrões como BS, DIN e ICEA sob solicitação
Certificados
Tensão nominal: 0,6/1kV
Temperatura Máxima do Condutor: em condições normais (90 ºC), de emergência (130 ºC) ou curto-circuito com duração não superior a 5 s (250 ºC).
Temp. Ambiental Mín. 0 °C, após instalação e apenas quando o cabo estiver em posição fixa
Raio de Curvatura Mínimo: 20 x diâmetro externo do cabo para núcleo único
15 x diâmetro externo do cabo para multicore
CE, RoHS, KEMA e outros conforme solicitação
Itens Comerciais: MOQ: 200m
Termos de pagamento: 30% T/T antes da produção, 70% T/T antes da entrega
Embalagem: Tambor de madeira e ferro
Especificações
| Nom. Seção transversal do condutor | Nº de fios/Dia. do Condutor | Espessura da Isolação | Espessura da Envoltória | D.O. Aprox. |
Aprox. Peso | Resistência D.C Máxima do Condutor (20 ℃) | Tensão de Teste A.C | Avaliação de Corrente | |
| mm² | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω/km | kV/5min | No ar (A) | No solo (A) |
| 5 × 4 | 1/2.25 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 349 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 5 × 6 | 1/2.76 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 5×10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 699 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 5 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 1013 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 5 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1566 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 5 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.9 | 28.0 | 2083 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 5× 50 | 10/2.52 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2921 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5× 70 | 14/2.52 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3 × 4 + 2 × 2,5 | 1/2,25 + 1/1,38 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 309 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
| 3 × 6+ 2 × 4 | 1/2.76+1/2.25 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 413 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3 × 10+ 2 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3 × 16+ 2 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3 × 25 + 2 × 16 | 7/2.14 + 7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1342 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3 × 35+ 2 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 25.7 | 1647 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3 × 50+ 2 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2386 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5 × 6 | 1/2.76 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3 × 70+ 2 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3201 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3 × 95+ 2 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4269 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3 × 120+ 2 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5437 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3 × 150+ 2 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 6519 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3 × 185+ 2 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 8101 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3 × 240+ 2 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 10340 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3 × 300+ 2 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 2.8 | 55.6 | 12810 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 4 × 10+ 1 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 4 × 16+ 1 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 21,1 | 965 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
| 4 × 25+ 1 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24..5 | 1456 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 4 × 35+ 1 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1863 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 4 × 50+ 1 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2633 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 4 × 70+ 1 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3565 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 4 × 95+ 1 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4735 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 4 × 120+ 1 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5977 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 4 × 150+ 1 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 7276 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 4 × 185+ 1 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 9055 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 4 × 240+ 1 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 11567 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 4 × 300+ 1 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 3.1 | 66.3 | 14321 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE